Наименование продукции от 01.01.2021 г. |
Еденица измерения |
Цена в СПб от 150 000 |
Цена в Казани от 150 000 |
Пакля в тюках 1 сорт 20 кг | Тюк | - | 890 |
Пакля ленточная льняная высший сорт 7 кг | Шт | - | 450 |
Пакля ленточная льняная 1 сорт 7 кг | Шт | - | 340 |
Пакля ленточная джутовая 5 кг | Шт | 625 | 700 |
Джут 100 % первичное волокно 50 % / вторичное волокно 50 % | |||
Джут толщ 4-5 мм 0.10 х 20 м | Шт | 60 | 69 |
Джут толщ 4-5 мм 0.12 х 20 м | Шт | 72 | 82 |
Джут толщ 4-5 мм 0.15 х 20 м | Шт | 89 | 102 |
Джут толщ 4-5 мм 0.20 х 20 м | Шт | 118 | 136 |
Джут толщ 4-5 мм 0.25 х 20 м | Шт | 147 | 170 |
Джут толщ 4-5 мм 0.30 х 20 м | Шт | 177 | 204 |
Джут толщ 4-5 мм 0.40 х 20 м | Шт | 236 | 272 |
Джут толщ 4-5 мм 1.70 х 20 м | Рул | 944 | 1086 |
Джут толщ 5-6 мм 0.10 х 20 м | Шт | 62 | 71 |
Джут толщ 5-6 мм 0.12 х 20 м | Шт | 74 | 85 |
Джут толщ 5-6 мм 0.15 х 20 м | Шт | 93 | 106 |
Джут толщ 5-6 мм 0.20 х 20 м | Шт | 123 | 141 |
Джут толщ 5-6 мм 0.25 х 20 м | Шт | 154 | 176 |
Джут толщ 5-6 мм 0.30 х 20 м | Шт | 186 | 212 |
Джут толщ 5-6 мм 0.40 х 20 м | Шт | 246 | 282 |
Джут толщ 5-6 мм 1.70 х 20 м | Рул | 984 | 1128 |
Джут толщ 7-8 мм 0.10 х 15 м | Шт | 62 | 71 |
Джут толщ 7-8 мм 0.12 х 15 м | Шт | 74 | 85 |
Джут толщ 7-8 мм 0.15 х 15 м | Шт | 93 | 106 |
Джут толщ 7-8 мм 0.20 х 15 м | Шт | 123 | 141 |
Джут толщ 7-8 мм 0.25 х 15 м | Шт | 154 | 176 |
Джут толщ 7-8 мм 0.30 х 15 м | Шт | 186 | 212 |
Джут толщ 7-8 мм 0.40 х 15 м | Шт | 246 | 282 |
Джут толщ 7-8 мм 1.70 х 15 м | Рул | 984 | 1128 |
Джут толщ 10-12 мм 0.10 х 10 м | Шт | 62 | 71 |
Джут толщ 10-12 мм 0.12 х 10 м | Шт | 74 | 85 |
Джут толщ 10-12 мм 0.15 х 10 м | Шт | 93 | 106 |
Джут толщ 10-12 мм 0.20 х 10 м | Шт | 123 | 141 |
Джут толщ 10-12 мм 0.25 х 10 м | Шт | 154 | 176 |
Джут толщ 10-12 мм 0.30 х 10 м | Шт | 186 | 212 |
Джут толщ 10-12 мм 0.40 х 10 м | Шт | 246 | 282 |
Джут толщ 10-12 мм 1.70 х 10 м | Рул | 984 | 1128 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.15 х 20 м | Шт | - | 87 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.20 х 20 м | Шт | - | 115 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.26 х 20 м | Шт | - | 150 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.30 х 20 м | Шт | - | 174 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.40 х 20 м | Шт | - | 230 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.20 х 40 м | Шт | - | 230 |
Льноватин толщ 4-5 мм 1.60 х 20 м | Рул | - | 920 |
Льноватин прошивной 0.15 х 20 м | Шт | - | 175 |
Льноватин прошивной 0.20 х 20 м | Шт | - | 230 |
Льноватин прошивной 0.26 х 20 м | Шт | - | 300 |
Льноватин прошивной 0.30 х 20 м | Шт | - | 350 |
Льноватин прошивной 1.60 х 38 м | Рул | - | 2700 |
Производство межвенцового утеплителя: льноватина, джута, пакли, ленточной пакли, канатов и т.д.