Наименование продукции |
Единицаизмерения |
Розница |
От 50 000 |
Пакля ленточная 7 кг ( 2 сорт ) | Шт | 600 | 570 |
Пакля ленточная 7 кг ( 1 сорт ) | Шт | 700 | 665 |
Пакля ленточная высший сорт 7 кг | Шт | 800 | 760 |
Пакля 20 кг | Тюк | 1600 / 1800 | 1520 / 1710 |
Пакля ленточная джутовая 1 кг | Кг | 225 | 214 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.15 х 20 м | Шт | 205 | 195 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.20 х 20 м | Шт | 270 | 256.5 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.26 х 20 м | Шт | 340 | 323 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.30 х 20 м | Шт | 405 | 385 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.20 х 40 м | Шт | 540 | 513 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.40 х 20 м | Шт | 540 | 513 |
Льноватин толщ 4-5 мм 1.60 х 20 м | Рул | 2160 | 2052 |
Джут толщ 5-6 мм 0.10 х 20 м | Шт | 170 | 161.5 |
Джут толщ 5-6 мм 0.15 х 20 м | Шт | 255 | 242 |
Джут толщ 5-6 мм 0.20 х 20 м | Шт | 340 | 323 |
Джут толщ 5-6 мм 0.25 х 20 м | Шт | 425 | 404 |
Джут толщ 5-6 мм 0.30 х 20 м | Шт | 510 | 484.5 |
Джут толщ 5-6 мм 0.40 х 20 м | Шт | 680 | 646 |
Джут толщ 5-6 мм 1.80 х 20 м | Рул | 3060 | 2907 |
Джут толщ 6-7 мм 0.10 х 20 м | Шт | 240 | 228 |
Джут толщ 6-7 мм 0.12 х 20 м | Шт | 290 | 275.5 |
Джут толщ 6-7 мм 0.15 х 20 м | Шт | 360 | 342 |
Джут толщ 6-7 мм 0.20 х 20 м | Шт | 480 | 456 |
Джут толщ 6-7 мм 0.25 х 20 м | Шт | 600 | 570 |
Джут толщ 6-7 мм 0.30 х 20 м | Шт | 720 | 684 |
Джут толщ 6-7 мм 0.40 х 20 м | Шт | 960 | 912 |
Джут толщ 8-10 мм 0.10 х 15 м | Шт | 240 | 228 |
Джут толщ 8-10 мм 0.12 х 15 м | Шт | 290 | 275.5 |
Джут толщ 8-10 мм 0.15 х 15 м | Шт | 360 | 342 |
Джут толщ 8-10 мм 0.20 х 15 м | Шт | 480 | 456 |
Джут толщ 8-10 мм 0.25 х 15 м | Шт | 600 | 570 |
Джут толщ 8-10 мм 0.30 х 15 м | Шт | 720 | 684 |
Джут ( 100 % ) толщ 8-10 мм 0.10 х 15 м | Шт | 250 | 237.5 |
Джут ( 100 % ) толщ 8-10 мм 0.15 х 15 м | Шт | 400 | 380 |
Джут ( 100 % ) толщ 8-10 мм 0.20 х 15 м | Шт | 500 | 475 |
Супер Джут 13-14 мм 0.15 х 10 м | Шт | 395 | 375 |
Супер Джут 13-14 мм 0.20 х 10 м | Шт | 520 | 494 |
Льноватин прошивной толщ 5-6 мм 0.15 х 20 м | Шт | ||
Льноватин прошивной толщ 5-6 мм 0.20 х 20 м | Шт | 930 | 883.5 |
Льноватин прошивной толщ 5-6 мм 0.26 х 20 м | Шт | 1165 | 1107 |
Льноватин прошивной толщ 5-6 мм 0.30 х 20 м | Шт | ||
Льноватин прошивной толщ 5-6 мм 1.40 х 20 м | Рул | 6500 | 6175 |
Пряжа из джутовых волокон ( в 2 нити - 250 гр.) 1.5 мм | Шт | 150 | |
Пряжа из джутовых волокон ( в 4 нити - 4 кг.) 2 мм | Шт | 1600 | |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 4 | Кг | 440 | 418 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 6 | Кг | 400 | 380 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 8 | Кг | 350 | 332.5 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 10 | Кг | 350 | 332.5 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 12 | Кг | 330 | 313.5 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 14 | Кг | 330 | 313.5 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 16 | Кг | 330 | 313.5 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 18 | Кг | 330 | 313.5 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 20 | Кг | 330 | 313.5 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 22 | Кг | 330 | 313.5 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 24 | Кг | 330 | 313.5 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 26 | Кг | 330 | 313.5 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 32 | Кг | 330 | 313.5 |
Канат джутовый ( 25 кг) d 40 | Кг | 330 | 313.5 |
Канат сизалевый d 6 | Кг | 800 | 760 |
Канат сизалевый d 8 | Кг | 800 | 760 |
Канат льняной d 14 | Кг | 140 | 130 |
Канат льняной d 16 | Кг | 140 | 130 |
Канат льняной d 18 | Кг | 140 | 130 |
Политерм Лайт 8-10 мм плотность 170 гр/м 35 мм х 20 м | Шт | 175 | 166 |
Политерм Лайт 8-10 мм плотность 170 гр/м 50 мм х 20 м | Шт | 250 | 237.5 |
Политерм Лайт 8-10 мм плотность 170 гр/м 70 мм х 20 м | Шт | 310 | 294.5 |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 100 мм х 10 м | Шт | 145 | 138 |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 120 мм х 10 м | Шт | 170 | 161.5 |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 140 мм х 10 м | Шт | 200 | 190 |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 180 мм х 10 м | Шт | 260 | 247 |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 200 мм х 10 м | Шт | 285 | 271 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м 100 мм х 10 м | Шт | 280 | 266 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м 120 мм х 10 м | Шт | 335 | 318 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м 140 мм х 10 м | Шт | 390 | 370.5 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м 180 мм х 10 м | Шт | 510 | 484.5 |
Политерм 20 мм плотность 300 гр/м Паук 200 | Шт | 25 | 24 |
Политерм 20 мм плотность 300 гр/м Паук 220 | Шт | 30,5 | 29 |
Политерм 20 мм плотность 300 гр/м Паук 240 | Шт | 36 | 34 |
Политерм 20 мм плотность 300 гр/м Паук 260 | Шт | 43 | 41 |
Политерм 20 мм плотность 300 гр/м Паук 280 | Шт | 49,5 | 47 |
Утеплитель УРСА Фольга 21,6 м2 | Уп | 2700 | 2565 |
Изобонд A premium мембрана 70 м2 | Рул | 2540 | 2413 |
Изобонд B premium мембрана 70 м2 | Рул | 1750 | 1662.5 |
Изобонд C premium мембрана 70 м2 | Рул | 2470 | 2346.5 |
Изобонд D premium мембрана 70 м2 | Рул | 3125 | 2969 |
Изобонд AM standart двухслойная мембрана 70 м2 | Рул | 2610 | 2479.5 |
Изобонд AM premium трехслойная мембрана 70 м2 | Рул | 3600 | 3420 |
Изобонд ФБ ( фольга ) 10 м2 | Рул | 685 | 650 |
Изобонд ФБ ( лавсан ) 12 м2 | Рул | 400 | 380 |
Эксобонд эко A 70 м2 | Рул | 700 | 665 |
Эксобонд эко B 70 м2 | Рул | 635 | 603 |
Эксобонд эко C 70 м2 | Рул | 840 | 798 |
Эксобонд эко D 70 м2 | Рул | 1485 | 1410 |
Изобонд эко A 30 м2 | Рул | 485 | 460 |
Изобонд эко B 30 м2 | Рул | 385 | 366 |
Изобонд эко C 30 м2 | Рул | 440 | 418 |
Изобонд эко D 30 м2 | Рул | 680 | 646 |
Пружинный узел "Сила" 160 оригинал | Шт | 137 | |
Пружинный узел "Сила" 200 оригинал | Шт | 147 | |
Пружинный узел "Сила" 240 оригинал | Шт | 152 | |
Пружинный узел "Сила" 280 оригинал | Шт | 172 | |
Шканты d 22 х 25 ( 75 шт ) | Уп | 340 | 323 |
Шканты d 25 х 25 ( 75 шт ) | Уп | 340 | 323 |
Шкантовый черенок d 22 х 1.20 | Шт | 20 | 19 |
Шкантовый черенок d 25 х 1.20 | Шт | 20 | 19 |
Бур d 22 длинна 450 мм | Шт | 775 | 736 |
Бур d 25 длинна 450 мм | Шт | 800 | 760 |
Бур для Узла Силы 120 х 90 / 35 х 100 | Шт | 2300 | 2185 |
Степлер BLACK HORN, скобы 53 тип 4-14 мм | Шт | 900 | 855 |
Степлер Чеглок, скобы 53 тип 4-14 мм | Шт | 550 | 522.5 |
Скобы для степлера № 8, 10, 12, 14 | Уп | 45 / 55 | 43 / 52 |
Зубило-конопатка | Шт | 550 | 522.5 |
Неомид 433 Eco (1 кг.) невымываемый консервант для древесины, конц. 1:9 | Шт | 1240 | 1178 |
Неомид 440 Eco ( 1 л.) деревозащитный состав для наружных работ, конц. 1:9 | Шт | 630 | 598.5 |
Неомид 200 ( 1 л.) деревозащитный состав для бань и саун, конц 1:5 | Шт | 570 | 541.5 |
Неомид STOPЖУК ( 1 л.) концентрат 1:4 | Шт | 630 | 598.5 |
Неомид 500 ( 1 кг.) отбеливающий состав для древесины | Шт | 425 | 405 |
Неомид 500 ( 5 кг.) отбеливающий состав для древесины | Шт | 1305 | 1240 |
Неомид Base eco ( 10 кг) универсальная деревозащитная пропитка | Шт | 1205 | 1145 |
Неомид Extra eco ( 10 кг) универсальная деревозащитная пропитка | Шт | 1740 | 1653 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 20 площадка 100 х 100 | Шт | 570 | 541.5 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 20 площадка 120 х 120 | Шт | 600 | 570 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 20 площадка 150 х 150 | Шт | 670 | 636.5 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 24 площадка 100 х 100 | Шт | 670 | 636.5 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 24 площадка 120 х 120 | Шт | 780 | 741 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 24 площадка 150 х 150 | Шт | 810 | 769.5 |
Опора скользящая ( для стропил ) 160 мм | Шт | 95 | |
Опора скользящая ( для стропил ) 200 мм | Шт | 100 | |
Опора бруса 50 х 140 | Шт | 70 | |
Опора бруса 100 х 140 | Шт | 105 | |
Скобы строительные d 6 200 / 250 мм | Шт | 40 | |
Скобы строительные d 8 200, 250 / 300, 350 мм | Шт | 45 / 46 | |
Гвозди от 90 до 150 | Кг | 125 | |
Гвозди 250, 300 | Кг | 155 | |
Гвозди финишные 40, 60 | Кг | 250 | |
Саморезы 51, 76 | Кг | 235 | |
Пластины в ассортименте | Шт | от 7 | |
Уголки усиленые в ассортименте | Шт | от 15 | |
Глухари 100, 150, 200 | Шт | 20 / 25 / 40 | |
Шпилька длина 1 метр d 10 | Шт | 110 | |
Гайки d 10, 12 | Шт | 12 / 14 | |
Шайбы d 10, 12 | Шт | 12 / 14 | |
Гвоздевые пластины 100 х 200 | Шт | 110 | |
Сетка рабица яч. 25 1,5 м х 5 м чер. | Шт | 1400 | 1330 |
Цепь SHTIL зв. 50 | Уп | 1400 | |
Цепь SHTIL зв. 52 | Уп | 1445 | |
Цепь SHTIL зв. 56 | Уп | 1555 | |
Цепь SHTIL зв. 57 | Уп | 1580 | |
Цепь SHTIL зв. 64 | Уп | 1775 | |
Масло для цепи RANCHER LUBRILITE | Шт | 450 | |
Масло SHTIL для двухтактных двигателей | Шт | 550 | |
Присадка | Шт | 220 | |
Круги отрезные в ассортименте | Шт | от 40 | |
Шлифовальные круги | Шт | 10 |
Производство межвенцового утеплителя: льноватина, джута, пакли, ленточной пакли, канатов и т.д.