Наименование продукции |
Единицаизмерения |
Розница |
От 50 000 |
Пакля ленточная 7 кг ( 2 сорт ) | Шт | 450 | 427.5 |
Пакля ленточная 7 кг ( 1 сорт ) | Шт | 550 | 522.5 |
Пакля ленточная высший сорт 7 кг | Шт | 650 | 617.5 |
Пакля 20 кг | Тюк | 1350 | 1282.5 |
Пакля ленточная джутовая 1 кг | Кг | 180 | 160 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.15 х 20 м | Шт | 175 | 166 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.20 х 20 м | Шт | 230 | 218.5 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.26 х 20 м | Шт | 290 | 275.5 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.30 х 20 м | Шт | 350 | 332.5 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.20 х 40 м | Шт | 460 | 437 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.40 х 20 м | Шт | 460 | 437 |
Льноватин толщ 4-5 мм 1.60 х 20 м | Рул | 1840 | 1748 |
Джут толщ 5-6 мм 0.10 х 20 м | Шт | 130 | 123.5 |
Джут толщ 5-6 мм 0.15 х 20 м | Шт | 195 | 185 |
Джут толщ 5-6 мм 0.20 х 20 м | Шт | 260 | 247 |
Джут толщ 5-6 мм 0.25 х 20 м | Шт | 325 | 309 |
Джут толщ 5-6 мм 0.30 х 20 м | Шт | 390 | 370.5 |
Джут толщ 5-6 мм 0.40 х 20 м | Шт | 520 | 494 |
Джут толщ 5-6 мм 1.80 х 20 м | Рул | 2340 | 2223 |
Джут толщ 6-7 мм 0.10 х 20 м | Шт | 175 | 166 |
Джут толщ 6-7 мм 0.12 х 20 м | Шт | 210 | 199.5 |
Джут толщ 6-7 мм 0.15 х 20 м | Шт | 260 | 247 |
Джут толщ 6-7 мм 0.20 х 20 м | Шт | 345 | 328 |
Джут толщ 6-7 мм 0.25 х 20 м | Шт | 435 | 413 |
Джут толщ 6-7 мм 0.30 х 20 м | Шт | 520 | 494 |
Джут толщ 6-7 мм 0.40 х 20 м | Шт | 690 | 655.5 |
Джут толщ 6-7 мм 1.70 х 20 м | Шт | 2720 | 2584 |
Джут толщ 8-10 мм 0.10 х 15 м | Шт | 175 | 166 |
Джут толщ 8-10 мм 0.12 х 15 м | Шт | 210 | 199.5 |
Джут толщ 8-10 мм 0.15 х 15 м | Шт | 260 | 247 |
Джут толщ 8-10 мм 0.20 х 15 м | Шт | 345 | 328 |
Джут толщ 8-10 мм 0.26 х 15 м | Шт | 435 | 413 |
Джут толщ 8-10 мм 0.30 х 15 м | Шт | 520 | 494 |
Джут толщ 8-10 мм 0.40 х 15 м | Шт | 690 | 655.5 |
Джут ( 100 % ) толщ 8-10 мм 0.10 х 15 м | Шт | 210 | 199.5 |
Джут ( 100 % ) толщ 8-10 мм 0.15 х 15 м | Шт | 315 | 300 |
Джут ( 100 % ) толщ 8-10 мм 0.20 х 15 м | Шт | 415 | 395 |
Супер Джут 13-14 мм 0.15 х 10 м | Шт | 340 | 323 |
Супер Джут 13-14 мм 0.20 х 10 м | Шт | 450 | 427.5 |
Льноватин прошивной толщ 5-6 мм 0.15 х 20 м | Шт | ||
Льноватин прошивной толщ 5-6 мм 0.20 х 20 м | Шт | 785 | 746 |
Льноватин прошивной толщ 5-6 мм 0.26 х 20 м | Шт | 980 | 931 |
Льноватин прошивной толщ 5-6 мм 0.30 х 20 м | Шт | ||
Льноватин прошивной толщ 5-6 мм 1.40 х 20 м | Рул | 5500 | 5000 |
Пряжа из джутовых волокон ( в 2 нити - 250 гр.) 1.5 мм | Шт | 150 | |
Пряжа из джутовых волокон ( в 4 нити - 4 кг.) 2 мм | Шт | 1600 | |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 4 | Кг | 400 | 380 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 6 | Кг | 400 | 380 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 8 | Кг | 340 | 323 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 10 | Кг | 340 | 323 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 12 | Кг | 320 | 304 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 14 | Кг | 320 | 304 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 16 | Кг | 320 | 304 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 18 | Кг | 320 | 304 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 20 | Кг | 320 | 304 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 22 | Кг | 320 | 304 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 24 | Кг | 320 | 304 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 26 | Кг | 320 | 304 |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 32 | Кг | 320 | 304 |
Канат джутовый ( 25 кг) d 40 | Кг | 320 | 304 |
Канат сизалевый d 6 | Кг | 800 | 760 |
Канат сизалевый d 8 | Кг | 800 | 760 |
Канат льняной d 14 | Кг | 140 | 130 |
Канат льняной d 16 | Кг | 140 | 130 |
Канат льняной d 18 | Кг | 140 | 130 |
Политерм Лайт 8-10 мм плотность 170 гр/м 35 мм х 20 м | Шт | 160 | 152 |
Политерм Лайт 8-10 мм плотность 170 гр/м 50 мм х 20 м | Шт | 230 | 218.5 |
Политерм Лайт 8-10 мм плотность 170 гр/м 70 мм х 20 м | Шт | 270 | 256.5 |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 100 мм х 10 м | Шт | 190 | 180.5 |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 120 мм х 10 м | Шт | 250 | 237.5 |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 140 мм х 10 м | Шт | 290 | 275.5 |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 180 мм х 10 м | Шт | 375 | 356 |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 200 мм х 10 м | Шт | 380 | 361 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м 100 мм х 10 м | Шт | 255 | 242 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м 120 мм х 10 м | Шт | 335 | 318 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м 140 мм х 10 м | Шт | 395 | 375 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м 180 мм х 10 м | Шт | 505 | 480 |
Политерм 20 мм плотность 300 гр/м Паук 200 | Шт | 25 | 24 |
Политерм 20 мм плотность 300 гр/м Паук 220 | Шт | 30,5 | 29 |
Политерм 20 мм плотность 300 гр/м Паук 240 | Шт | 36 | 34 |
Политерм 20 мм плотность 300 гр/м Паук 260 | Шт | 43 | 41 |
Политерм 20 мм плотность 300 гр/м Паук 280 | Шт | 49,5 | 47 |
Утеплитель УРСА Фольга 21,6 м2 | Уп | 2700 | 2565 |
Изобонд A premium мембрана 70 м2 | Рул | 2345 | 2228 |
Изобонд B premium мембрана 70 м2 | Рул | 1620 | 1539 |
Изобонд C premium мембрана 70 м2 | Рул | 2280 | 2166 |
Изобонд D premium мембрана 70 м2 | Рул | 3125 | 2969 |
Изобонд AM standart двухслойная мембрана 70 м2 | Рул | 3145 | 2988 |
Изобонд AM premium трехслойная мембрана 70 м2 | Рул | 4590 | 4360.5 |
Изобонд ФБ ( фольга ) 10 м2 | Рул | 650 | 617.5 |
Изобонд ФБ ( лавсан ) 12 м2 | Рул | 400 | 380 |
Эксобонд эко A 70 м2 | Рул | 650 | 617.5 |
Эксобонд эко B 70 м2 | Рул | 595 | 565 |
Эксобонд эко C 70 м2 | Рул | 785 | 746 |
Эксобонд эко D 70 м2 | Рул | 1400 | 1330 |
Изобонд эко A 30 м2 | Рул | 465 | 442 |
Изобонд эко B 30 м2 | Рул | 370 | 351.5 |
Изобонд эко C 30 м2 | Рул | 430 | 408.5 |
Изобонд эко D 30 м2 | Рул | 645 | 613 |
Пружинный узел "Сила" 160 оригинал | Шт | 137 | |
Пружинный узел "Сила" 200 оригинал | Шт | 147 | |
Пружинный узел "Сила" 240 оригинал | Шт | 152 | |
Пружинный узел "Сила" 280 оригинал | Шт | 172 | |
Шканты d 22 х 25 ( 75 шт ) | Уп | 320 | 305 |
Шканты d 25 х 25 ( 75 шт ) | Уп | 320 | 305 |
Шкантовый черенок d 22 х 1.20 | Шт | 19 | 18 |
Шкантовый черенок d 25 х 1.20 | Шт | 19 | 18 |
Бур d 22 длинна 450 мм | Шт | 775 | 736 |
Бур d 25 длинна 450 мм | Шт | 800 | 760 |
Бур для Узла Силы 120 х 90 / 35 х 100 | Шт | 2300 | 2185 |
Степлер BLACK HORN, скобы 53 тип 4-14 мм | Шт | 900 | 855 |
Степлер Практика, скобы 53 тип 4-14 мм | Шт | 550 | 522.5 |
Скобы для степлера № 8, 10, 12, 14 | Уп | 45 / 55 | 43 / 52 |
Зубило-конопатка | Шт | 500 | 475 |
Неомид 433 Eco (1 кг.) невымываемый консервант для древесины, конц. 1:9 | Шт | 1240 | 1178 |
Неомид 440 Eco ( 1 л.) деревозащитный состав для наружных работ, конц. 1:9 | Шт | 630 | 598.5 |
Неомид 200 ( 1 л.) деревозащитный состав для бань и саун, конц 1:5 | Шт | 570 | 541.5 |
Неомид STOPЖУК ( 1 л.) концентрат 1:4 | Шт | 630 | 598.5 |
Неомид 500 ( 1 кг.) отбеливающий состав для древесины | Шт | 425 | 405 |
Неомид 500 ( 5 кг.) отбеливающий состав для древесины | Шт | 1305 | 1240 |
Неомид Base eco ( 10 кг) универсальная деревозащитная пропитка | Шт | 1205 | 1145 |
Неомид Extra eco ( 10 кг) универсальная деревозащитная пропитка | Шт | 1740 | 1653 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 20 площадка 100 х 100 | Шт | 575 | 546 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 20 площадка 120 х 120 | Шт | 620 | 589 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 20 площадка 150 х 150 | Шт | 765 | 727 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 24 площадка 100 х 100 | Шт | 595 | 565 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 24 площадка 120 х 120 | Шт | 685 | 651 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 24 площадка 150 х 150 | Шт | 960 | 912 |
Опора скользящая ( для стропил ) 160 мм | Шт | 55 | |
Опора скользящая ( для стропил ) 200 мм | Шт | 60 | |
Опора бруса 50 х 140 | Шт | 65 | |
Опора бруса 100 х 140 | Шт | 75 | |
Скобы строительные d 6 200 / 250 мм | Шт | 17 | |
Скобы строительные d 8 200, 250 / 300, 350 мм | Шт | 20 / 25 | |
Гвозди от 40 до 80 | Кг | 125 | |
Гвозди от 90 до 150 | Кг | 105 | |
Гвозди 250, 300 | Кг | 135 | |
Гвозди финишные 40, 60 | Кг | 250 | |
Саморезы 51, 76 | Кг | 220 | |
Пластины в ассортименте | Шт | от 7 | |
Уголки усиленые в ассортименте | Шт | от 14 | |
Глухари 100, 150, 200 | Шт | 12 / 20 / 30 | |
Шпилька длина 1 метр d 10 | Шт | 110 | |
Гайки d 10, 12 | Шт | 12 / 14 | |
Шайбы d 10, 12 | Шт | 12 / 14 | |
Гвоздевые пластины 100 х 200 | Шт | 110 | |
Сетка рабица яч. 25 1,5 м х 5 м чер. | Шт | 1400 | 1330 |
Цепь SHTIL зв. 50 | Уп | 1300 | |
Цепь SHTIL зв. 52 | Уп | 1400 | |
Цепь SHTIL зв. 56 | Уп | 1515 | |
Цепь SHTIL зв. 57 | Уп | 1550 | |
Цепь SHTIL зв. 64 | Уп | 1730 | |
Масло для цепи RANCHER LUBRILITE | Шт | 450 | |
Масло SHTIL для двухтактных двигателей | Шт | 550 | |
Присадка | Шт | 220 | |
Круги отрезные в ассортименте | Шт | от 30 | |
Шлифовальные круги | Шт | 10 |
Производство межвенцового утеплителя: льноватина, джута, пакли, ленточной пакли, канатов и т.д.