Цены указаны по перечислению с НДС
Наименование продукции |
Еденица измерения |
Цена
|
Пакля | ||
Пакля в тюках 2 сорт 20 кг | Тюк | - |
Пакля ленточная льняная 1 сорт 7 кг | Шт | - |
Пакля ленточная льняная 2 сорт 7 кг | Шт | - |
Пакля ленточная джутовая 1 кг | Шт | 225 |
Джут первичное волокно 65 % / вторичное волокно 35 % | ||
Джут толщ 5-6 мм 0.10 х 20 м | Шт | 126 |
Джут толщ 5-6 мм 0.12 х 20 м | Шт | 152 |
Джут толщ 5-6 мм 0.15 х 20 м | Шт | 189 |
Джут толщ 5-6 мм 0.20 х 20 м | Шт | 252 |
Джут толщ 5-6 мм 0.25 х 20 м | Шт | 315 |
Джут толщ 5-6 мм 0.30 х 20 м | Шт | 378 |
Джут толщ 5-6 мм 0.40 х 20 м | Шт | 504 |
Джут толщ 5-6 мм 1.80 х 20 м | Рул | 2268 |
Джут толщ 7-8 мм 0.10 х 20 м | Шт | 175 |
Джут толщ 7-8 мм 0.12 х 20 м | Шт | 210 |
Джут толщ 7-8 мм 0.15 х 20 м | Шт | 262 |
Джут толщ 7-8 мм 0.20 х 20 м | Шт | 349 |
Джут толщ 7-8 мм 0.25 х 20 м | Шт | 437 |
Джут толщ 7-8 мм 0.30 х 20 м | Шт | 524 |
Джут толщ 7-8 мм 0.40 х 20 м | Шт | 698 |
Джут толщ 7-8 мм 1.80 х 20 м | Рул | 3141 |
Джут толщ 9-10 мм 0.10 х 15 м | Шт | 175 |
Джут толщ 9-10 мм 0.12 х 15 м | Шт | 210 |
Джут толщ 9-10 мм 0.15 х 15 м | Шт | 262 |
Джут толщ 9-10 мм 0.20 х 15 м | Шт | 349 |
Джут толщ 9-10 мм 0.25 х 15 м | Шт | 437 |
Джут толщ 9-10 мм 0.30 х 15 м | Шт | 524 |
Джут толщ 9-10 мм 0.40 х 15 м | Шт | 698 |
Джут толщ 9-10 мм 1.80 х 15 м | Рул | 3141 |
Джут 100 % первичное волокно | ||
Джут толщ 5 мм 0.10 х 20 м | Шт | 172 |
Джут толщ 5 мм 0.12 х 20 м | Шт | 206 |
Джут толщ 5 мм 0.15 х 20 м | Шт | 258 |
Джут толщ 5 мм 0.20 х 20 м | Шт | 343 |
Джут толщ 5 мм 0.25 х 20 м | Шт | 429 |
Джут толщ 5 мм 0.30 х 20 м | Шт | 515 |
Джут толщ 5 мм 0.40 х 20 м | Шт | 686 |
Джут толщ 5 мм 1.80 х 20 м | Рул | 3087 |
Джут толщ 7 мм 0.10 х 15 м | Шт | 206 |
Джут толщ 7 мм 0.12 х 15 м | Шт | 247 |
Джут толщ 7 мм 0.15 х 15 м | Шт | 309 |
Джут толщ 7 мм 0.20 х 15 м | Шт | 412 |
Джут толщ 7 мм 0.25 х 15 м | Шт | 515 |
Джут толщ 7 мм 0.30 х 15 м | Шт | 618 |
Джут толщ 7 мм 0.40 х 15 м | Шт | 824 |
Джут толщ 7 мм 1.80 х 15 м | Рул | 3708 |
Джут толщ 8-10 мм 0.10 х 15 м | Шт | 228 |
Джут толщ 8-10 мм 0.12 х 15 м | Шт | 273 |
Джут толщ 8-10 мм 0.15 х 15 м | Шт | 341 |
Джут толщ 8-10 мм 0.20 х 15 м | Шт | 455 |
Джут толщ 8-10 мм 0.25 х 15 м | Шт | 569 |
Джут толщ 8-10 мм 0.30 х 15 м | Шт | 683 |
Джут толщ 8-10 мм 0.40 х 15 м | Шт | 910 |
Джут толщ 8-10 мм 1.80 х 15 м | Шт | 4090 |
Льноватин | ||
Льноватин толщ 4-5 мм 0.15 х 20 м | Шт | 217 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.20 х 20 м | Шт | 289 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.25 х 20 м | Шт | 361 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.30 х 20 м | Шт | 434 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.40 х 20 м | Шт | 578 |
Льноватин толщ 4-5 мм 1.60 х 20 м | Рул | 2312 |
ЕвроЛён толщ 6-7 мм 0.10 х 50 м | Шт | - |
ЕвроЛён толщ 6-7 мм 0.15 х 50 м | Шт | - |
ЕвроЛён толщ 6-7 мм 0.20 х 50 м | Шт | - |
ЕвроЛён толщ 6-7 мм 0.25 х 50 м | Шт | - |
ЕвроЛён толщ 6-7 мм 0.30 х 50 м | Шт | - |
ЕвроЛён толщ 6-7 мм 1.60 х 50 м | Рул | - |
Льноватин прошивной 0.15 х 20 м | Шт | - |
Льноватин прошивной 0.20 х 20 м | Шт | 1294 |
Льноватин прошивной 0.25 х 20 м | Шт | 1618 |
Льноватин прошивной 0.30 х 20 м | Шт | - |
Льноватин прошивной 1.40 х 20 м | Рул | 9057 |
Производство межвенцового утеплителя: льноватина, джута, пакли, ленточной пакли, канатов и т.д.