Наименование продукции |
Единицаизмерения |
Розница |
От 50 000 |
Пакля ленточная 7 кг | Шт | 1600 | |
Пакля тюковая 10 кг | Тюк | 2800 | |
Пакля тюковая 10 кг 2 сорт | Тюк | 1400 | |
Пакля тюковая 30 кг | Тюк | 3000 | |
Пакля ленточная джутовая 1 кг | Кг | 225 | 214 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.10 х 20 м | Шт | 185 | 176 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.15 х 20 м | Шт | 275 | 261 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.20 х 20 м | Шт | 365 | 347 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.26 х 20 м | Шт | 460 | 437 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.30 х 20 м | Шт | 550 | 522.5 |
Льноватин толщ 4-5 мм 0.40 х 20 м | Шт | 730 | 693.5 |
Льноватин толщ 4-5 мм 1.60 х 20 м | Рул | 2920 | 2774 |
Джут толщ 5-6 мм 0.10 х 20 м | Шт | 180 | 171 |
Джут толщ 5-6 мм 0.15 х 20 м | Шт | 270 | 256.5 |
Джут толщ 5-6 мм 0.20 х 20 м | Шт | 360 | 342 |
Джут толщ 5-6 мм 0.25 х 20 м | Шт | 450 | 427.5 |
Джут толщ 5-6 мм 0.30 х 20 м | Шт | 540 | 513 |
Джут толщ 5-6 мм 0.40 х 20 м | Шт | 720 | 684 |
Джут толщ 5-6 мм 1.70 х 20 м | Рул | 3060 | 2907 |
Джут толщ 6-7 мм 0.10 х 20 м | Шт | 255 | 242 |
Джут толщ 6-7 мм 0.12 х 20 м | Шт | 305 | 290 |
Джут толщ 6-7 мм 0.15 х 20 м | Шт | 385 | 366 |
Джут толщ 6-7 мм 0.20 х 20 м | Шт | 510 | 484.5 |
Джут толщ 6-7 мм 0.25 х 20 м | Шт | 640 | 608 |
Джут толщ 6-7 мм 0.30 х 20 м | Шт | 765 | 727 |
Джут толщ 8-10 мм 0.10 х 15 м | Шт | 255 | 242 |
Джут толщ 8-10 мм 0.12 х 15 м | Шт | 305 | 290 |
Джут толщ 8-10 мм 0.15 х 15 м | Шт | 385 | 366 |
Джут толщ 8-10 мм 0.20 х 15 м | Шт | 510 | 484.5 |
Джут толщ 8-10 мм 0.25 х 15 м | Шт | 640 | 608 |
Джут толщ 8-10 мм 0.30 х 15 м | Шт | 765 | 727 |
Джут ( 100 % ) толщ 5 мм 0.10 х 20 м | Шт | 235 | 223 |
Джут ( 100 % ) толщ 5 мм 0.15 х 20 м | Шт | 350 | 332.5 |
Джут ( 100 % ) толщ 5 мм 0.20 х 20 м | Шт | 465 | 400 |
Джут ( 100 % ) толщ 5 мм 0.30 х 20 м | Шт | 700 | 665 |
Джут ( 100 % ) толщ 6 мм 0.10 х 20 м | Шт | 275 | 261 |
Джут ( 100 % ) толщ 8-10 мм 0.10 х 15 м | Шт | 275 | 261 |
Джут ( 100 % ) толщ 8-10 мм 0.15 х 15 м | Шт | 415 | 394 |
Джут ( 100 % ) толщ 8-10 мм 0.20 х 15 м | Шт | 550 | 522.5 |
Супер Джут 13-14 мм 0.15 х 10 м | Шт | 400 | 380 |
Супер Джут 13-14 мм 0.20 х 10 м | Шт | 520 | 494 |
Льноватин прошивной толщ 5-6 мм 0.15 х 20 м | Шт | ||
Льноватин прошивной толщ 5-6 мм 0.20 х 20 м | Шт | 1200 | 1140 |
Льноватин прошивной толщ 5-6 мм 0.26 х 20 м | Шт | 1500 | 1425 |
Льноватин прошивной толщ 5-6 мм 0.30 х 20 м | Шт | ||
Льноватин прошивной толщ 5-6 мм 1.40 х 20 м | Рул | ||
Пряжа из джутовых волокон ( в 2 нити - 250 гр.) 1.5 мм | Шт | 150 | |
Пряжа из джутовых волокон ( в 4 нити - 4 кг.) 2 мм | Шт | - | |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 4 | Кг | 384 | |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 6 | Кг | 306 | |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 8 | Кг | 300 | |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 10 | Кг | 336 | |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 12 | Кг | 336 | |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 14 | Кг | 336 | |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 16 | Кг | 336 | |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 18 | Кг | 336 | |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 20 | Кг | 336 | |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 22 | Кг | 336 | |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 24 | Кг | 336 | |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 26 | Кг | 336 | |
Канат джутовый ( 25 кг ) d 32 | Кг | 336 | |
Канат джутовый ( 25 кг) d 40 | Кг | 336 | |
Канат сизалевый d 6 | Кг | 800 | 760 |
Канат сизалевый d 8 | Кг | 800 | 760 |
Канат льняной d 14 | Кг | 140 | 130 |
Канат льняной d 16 | Кг | 140 | 130 |
Канат льняной d 18 | Кг | 140 | 130 |
Политерм Лайт 8-10 мм плотность 170 гр/м 35 мм х 20 м | Шт | 130 | |
Политерм Лайт 8-10 мм плотность 170 гр/м 50 мм х 20 м | Шт | 185 | |
Политерм Лайт 8-10 мм плотность 170 гр/м 70 мм х 20 м | Шт | 225 | |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 100 мм х 10 м | Шт | 170 | 161.5 |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 120 мм х 10 м | Шт | 205 | 195 |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 140 мм х 10 м | Шт | 240 | 228 |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 150 мм х 10 м | Шт | 255 | 242 |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 180 мм х 10 м | Шт | 305 | 290 |
Политерм 15-17 мм плотность 200 гр/м 200 мм х 10 м | Шт | 340 | 323 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м 100 мм х 10 м | Шт | 320 | 304 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м 120 мм х 10 м | Шт | 385 | 366 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м 140 мм х 10 м | Шт | 445 | 423 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м 180 мм х 10 м | Шт | 575 | 546 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м Паук 200 | Шт | 35 | 33 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м Паук 220 | Шт | 45 | 43 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м Паук 240 | Шт | 60 | 57 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м Паук 260 | Шт | 64 | 61 |
Политерм 15-17 мм плотность 300 гр/м Паук 280 | Шт | 70 | 66.5 |
Утеплитель УРСА Фольга 21,6 м2 | Уп | 2700 | 2565 |
Изобонд A premium мембрана 70 м2 | Рул | 2370 | 2251.5 |
Изобонд B premium мембрана 70 м2 | Рул | 1630 | 1548.5 |
Изобонд C premium мембрана 70 м2 | Рул | 2300 | 2185 |
Изобонд D premium мембрана 70 м2 | Рул | 2905 | 2760 |
Изобонд AM standart двухслойная мембрана 70 м2 | Рул | 2630 | 2500 |
Изобонд AM premium трехслойная мембрана 70 м2 | Рул | 3540 | 3363 |
Изобонд ФБ ( фольга ) 10 м2 | Рул | 685 | 650 |
Изобонд ФБ ( лавсан ) 12 м2 | Рул | 400 | 380 |
Эксобонд эко A 70 м2 | Рул | 670 | 636.5 |
Эксобонд эко B 70 м2 | Рул | 610 | 579.5 |
Эксобонд эко C 70 м2 | Рул | 805 | 765 |
Эксобонд эко D 70 м2 | Рул | 1500 | 1425 |
Изобонд эко A 30 м2 | Рул | 455 | 432 |
Изобонд эко B 30 м2 | Рул | 360 | 342 |
Изобонд эко C 30 м2 | Рул | 415 | 394 |
Изобонд эко D 30 м2 | Рул | 680 | 646 |
Пружинный узел "Сила" 160 оригинал | Шт | 163 | |
Пружинный узел "Сила" 200 оригинал | Шт | 168 | |
Пружинный узел "Сила" 240 оригинал | Шт | 180 | |
Пружинный узел "Сила" 280 оригинал | Шт | 192 | |
Шканты d 22 х 25 ( 75 шт ) | Уп | 370 | 351.5 |
Шканты d 25 х 25 ( 75 шт ) | Уп | 370 | 351.5 |
Шкантовый черенок d 22 х 1.20 | Шт | 30 | 28.5 |
Шкантовый черенок d 25 х 1.20 | Шт | 30 | 28.5 |
Бур d 22 длинна 450 мм | Шт | 700 | 665 |
Бур d 25 длинна 450 мм | Шт | 900 | 855 |
Бур для Узла Силы 120 х 90 / 35 х 100 | Шт | - | - |
Степлер BLACK HORN, скобы 53 тип 4-14 мм | Шт | 950 | 902.5 |
Степлер Чеглок, скобы 53 тип 4-14 мм | Шт | 570 | 541.5 |
Скобы для степлера № 8, 10 / 12, 14 | Уп | 55 / 65 | 52 / 62 |
Зубило-конопатка | Шт | 650 | 617.5 |
Конопатка Чеглок | Шт | 320 | 304 |
Неомид 433 Eco (1 кг.) невымываемый консервант для древесины, конц. 1:9 | Шт | 1400 | 1330 |
Неомид 440 Eco ( 1 л.) деревозащитный состав для наружных работ, конц. 1:9 | Шт | 760 | 722 |
Неомид 450 - 1 группа сухая смесь (5 кг.) | Шт | 1550 | 1472.5 |
Неомид 450 - 1 группа тонированный - огнебиозащита ( 30 кг.) | Шт | 9000 | 8550 |
Неомид 450 - 2 группа тонированный - огнебиозащита ( 30 кг.) | Шт | 4600 | 4370 |
Неомид 450 - 2 группа тонированный - огнебиозащита ( 20 кг.) | Шт | 3250 | 3087.5 |
Неомид 430 Eco ( 5 кг) невымываемый консервант для древесины, конц. 1:9 | Шт | 6500 | 6175 |
Неомид 440 Eco ( 5 л) деревозащитный состав для наружных работ, конц. 1:9 | Шт | 2650 | 2517.5 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 20 площадка 100 х 100 | Шт | 560 | 532 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 20 площадка 120 х 120 | Шт | 585 | 556 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 20 площадка 150 х 150 | Шт | 690 | 655.5 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 24 площадка 100 х 100 | Шт | 655 | 622 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 24 площадка 120 х 120 | Шт | 720 | 684 |
Анкер регулируемый ( домкрат ) d 24 площадка 150 х 150 | Шт | 750 | 712.5 |
Опора скользящая ( для стропил ) 160 мм | Шт | 95 | |
Опора скользящая ( для стропил ) 200 мм | Шт | 100 | |
Опора бруса 50 х 140 | Шт | 70 | |
Опора бруса 100 х 140 | Шт | 105 | |
Скобы строительные d 6 200 / 250 мм | Шт | 40 | |
Скобы строительные d 8 200, 250 / 300, 350 мм | Шт | 45 / 46 | |
Гвозди от 90 до 150 коробка 5 кг | Кг | 145 | |
Гвозди 250, 300 коробка 5 кг | Кг | 165 | |
Гвозди финишные 40, 60 | Кг | 250 | |
Саморезы 51, 76 | Кг | 235 | |
Пластины в ассортименте | Шт | от 20 | |
Уголки усиленые в ассортименте | Шт | от 15 | |
Глухари 100, 150, 200 | Шт | 20 / 25 / 45 | |
Шпилька длина 1 метр d 10 | Шт | 110 | |
Гайки d 10, 12 | Шт | 12 / 14 | |
Шайбы d 10, 12 | Шт | 12 / 14 | |
Гвоздевые пластины 100 х 200 | Шт | 110 | |
Сетка рабица яч. 25 1,5 м х 5 м чер. | Шт | 700 | 700 |
Цепь SHTIL зв. 50 | Уп | 1400 | |
Цепь SHTIL зв. 52 | Уп | 1445 | |
Цепь SHTIL зв. 56 | Уп | - | |
Цепь SHTIL зв. 57 | Уп | 1580 | |
Цепь SHTIL зв. 64 | Уп | 1775 | |
Масло для цепи RANCHER LUBRILITE | Шт | 450 | |
Масло SHTIL для двухтактных двигателей | Шт | 550 | |
Присадка | Шт | 220 | |
Круги отрезные в ассортименте | Шт | 40 | |
Шлифовальные круги | Шт | - |
Производство межвенцового утеплителя: льноватина, джута, пакли, ленточной пакли, канатов и т.д.